Alla lika alla olika!
- Hämta länk
- X
- E-post
- Andra appar
Sveriges befolkning 2018, 10.230.185 svenskar.
2018 invandrade 133.000 och utvandrade 45.000, vilket gör att vi blir 88.000 fler i förhållande mellan dessa.
Därav var 22.000 asylsökande.
Vanligaste födelseländerna bland personer som invandrade 2018 (Källa:SCB)
| Födelseland | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Syrien | 7 804 | 6 583 | 14 387 |
| Sverige | 6 157 | 6 648 | 12 805 |
| Afghanistan | 2 066 | 6 027 | 8 093 |
| Indien | 3 013 | 4 298 | 7 311 |
| Irak | 2 184 | 2 699 | 4 883 |
| Iran | 1 679 | 2 374 | 4 053 |
| Polen | 1 494 | 2 323 | 3 817 |
| Eritrea | 1 746 | 1 618 | 3 364 |
| Kina | 1 593 | 1 456 | 3 049 |
| Somalia | 1 503 | 1 465 | 2 968 |
Utvandring från Sverige 2018 och 2017 efter de 10 vanligaste födelseländerna för de utvandrade 2018:
| Rang totalt | Födelseland | Antal utvandringar | Rang | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2018 | 2017 | Procentuell förändring | 2017 | ||||||
| Totalt | Kvinnor | Män | Totalt | Kvinnor | Män | totalt | totalt | ||
| Totalt | 46 981 | 21 828 | 25 153 | 45 620 | 21 238 | 24 382 | 3,0 | ||
| 1 | Sverige | 16 655 | 7 997 | 8 658 | 16 760 | 8 065 | 8 695 | ‑0,6 | (1) |
| 2 | Finland | 2 059 | 1 147 | 912 | 2 167 | 1 181 | 986 | ‑5,0 | (2) |
| 3 | Polen | 1 815 | 792 | 1 023 | 1 610 | 711 | 899 | 12,7 | (5) |
| 4 | Indien | 1 715 | 647 | 1 068 | 1 724 | 654 | 1 070 | ‑0,5 | (3) |
| 5 | Danmark | 1 497 | 694 | 803 | 1 658 | 746 | 912 | ‑9,7 | (4) |
| 6 | Tyskland | 1 446 | 770 | 676 | 1 273 | 648 | 625 | 13,6 | (7) |
| 7 | Irak | 1 416 | 627 | 789 | 1 336 | 608 | 728 | 6,0 | (6) |
| 8 | Norge | 1 300 | 654 | 646 | 1 256 | 644 | 612 | 3,5 | (8) |
| 9 | Kina | 1 045 | 504 | 541 | 1 131 | 543 | 588 | ‑7,6 | (9) |
| 10 | USA | 922 | 457 | 465 | 989 | 466 | 523 | ‑6,8 | ( 10) |
Vanligaste medborgarskapsländer för personer som fick svenskt medborgarskap 2018 (Källa SCB)
| Medborgarskapsland | Kvinnor | Män | Totalt |
|---|---|---|---|
| Syrien | 4 638 | 5 987 | 10 625 |
| Somalia | 3 457 | 3 289 | 6 746 |
| Statslös | 2 375 | 3 254 | 5 629 |
| Irak | 1 261 | 1 320 | 2 581 |
| Finland | 1 626 | 895 | 2 521 |
| Danmark | 940 | 1 113 | 2 053 |
| Afghanistan | 748 | 1 164 | 1 912 |
| Eritrea | 902 | 935 | 1 837 |
| Polen | 992 | 791 | 1 783 |
| Iran | 920 | 816 | 1 736 |
Antalet personer som fått svenskt medborgarskap per år har ökat i takt med att invandringen till Sverige har ökat. På 1980-talet skedde ungefär 20 000 medborgarskapsbyten varje år. De senaste åren har det ökat från drygt 40 000 personer som bytte till svenskt medborgarskap år 2014 till nästan 64 000 år 2018.
Afghanistan
asylsökande
Danmark
Finland
Indien
invandrare
Irak
Polen
svenskar
Sverige
Syrien
utvandrare
- Hämta länk
- X
- E-post
- Andra appar
Kommentarer
Skicka en kommentar